Resultado eleciones Europeas 2009 en Cehegín

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
57,39%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 6.527 55,22% 57,39% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 5.294 44,78% 42,61% Abstención
Votos nulos 24 0,37% 0,39% Votos nulos
Votos en blanco 52 0,80% 0,39% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 61,54%
 
PSOE 33,05%
 
IURM 2,35%
 
UPyD 1,28%
 
PACMA 0,20%
 
LV 0,14%
 
OTROS 0,65%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 4.002 61,54% 3.686 55,94% PP
PSOE 2.149 33,05% 2.737 41,54% PSOE
IURM 153 2,35% 93 1,41% IU
UPyD 83 1,28% 11 0,17% LV-GV
PACMA 13 0,20% 8 0,12% P.CANNABIS
LV 9 0,14% 7 0,11% C.D.S.
PUM+J 8 0,12% 4 0,06% FE de las JONS
CDS 7 0,11% 3 0,05% EdP
LV-GVE 7 0,11% 2 0,03% PASOC
LIBERTAS 5 0,08% 2 0,03% LOS PARADOS
PCPE 4 0,06% 2 0,03% PFyV
iF 2 0,03% 1 0,02% POSI
CDL 2 0,03% 1 0,02% PADE
SAIn 1 0,02% 1 0,02% FA
IZAN-RG 1 0,02% 1 0,02% PREPAL
PFyV 1 0,02% 1 0,02% NOS-UP
UCL 1 0,02% 1 0,02% CUP
RC 1 0,02% 1 0,02% PUM+J
FN 1 0,02% 1 0,02% CE
UCE 1 0,02% 0 0% CL
CEU 0 0% 0 0% DN
PSA 0 0% 0 0% PC
FE de las JONS 0 0% 0 0% EC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% UCL
AES 0 0% 0 0% PH
FA 0 0% 0 0% ARALAR
PREPAL 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% GALEUSCA
II 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      

Noticias de Cehegín

El consejero de Fomento inaugura en el Museo Arqueológico de la localidad la exposición 'Paisaje de los sentidos', realizada con el material fotográfico de los estudios del paisaje histórico de la comarca del Noroeste

El Plan de Obras y Servicios crece un 48 por ciento en este municipio y reserva 467.000 euros para la rehabilitación integral de la calle Begastri, una de las más transitadas de la localidad

Se les atribuye la presunta autoría de delito de robo con violencia e intimidación